
By SuperWest Sports Staff
The West has produced a multitude of great college football offensive players.
The all-time lists of the best single-season national total offense leaders include some of the country’s best.
The tables below rank the top offensive players in the past 65+ seasons in single-season total offensive plays, total yards, total yards per play, and touchdowns responsible for.
Let’s get to the lists.
Best in West Single-Season Total Offensive Plays Leaders
Year | Player | School | Plays |
---|---|---|---|
2013 | Connor Halliday | Washington State | 764 |
2019 | Anthony Gordon | Washington State | 740 |
2015 | Luke Falk | Washington State | 727 |
2018 | Gardner Minshew | Washington State | 720 |
2016 | Luke Falk | Washington State | 699 |
2002 | Cody Pickett | Washington | 698 |
2014 | Anu Solomon | Arizona | 677 |
2006 | Chase Holbrook | New Mexico State | 646 |
2003 | Timmy Chang | Hawaii | 644 |
2017 | Tyler Rogers | New Mexico State | 642 |
2004 | Timmy Chang | Hawaii | 639 |
2012 | Brett Hundley | UCLA | 638 |
2010 | Bryant Moniz | Hawaii | 636 |
1990 | Ty Detmer | BYU | 635 |
2023 | Brayden Schager | Hawaii | 628 |
Best in West Single-Season Total Yards Leaders
Year | Player | School | Yds |
---|---|---|---|
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 5915 |
2019 | Anthony Gordon | Washington State | 5559 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 5224 |
2013 | Derek Carr | Fresno State | 5200 |
2010 | Bryant Moniz | Hawaii | 5142 |
1990 | Ty Detmer | BYU | 5022 |
2022 | Caleb Williams | USC | 4919 |
2023 | Michael Penix Jr. | Washington | 4911 |
2018 | Gardner Minshew | Washington State | 4898 |
2015 | Jared Goff | California | 4711 |
1980 | Jim McMahon | BYU | 4627 |
2002 | Timmy Chang | Hawaii | 4457 |
2005 | Colt Brennan | Hawaii | 4455 |
1989 | Ty Detmer | BYU | 4433 |
2016 | Luke Falk | Washington State | 4400 |
2003 | Ryan Dinwiddie | Boise State | 4399 |
2001 | David Carr | Fresno State | 4398 |
Best in West Single-Season Total Yards per Play Leaders
Year | Player | School | Avg |
---|---|---|---|
2010 | Kellen Moore | Boise State | 9.5 |
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 9.2 |
2013 | Marcus Mariota | Oregon | 9.1 |
2023 | Bo Nix | Oregon | 9.0 |
2017 | Khalil Tate | Arizona | 9.0 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 9.0 |
1989 | Ty Detmer | BYU | 8.9 |
1998 | Akili Smith | Oregon | 8.7 |
1993 | Trent Dilfer | Fresno State | 8.7 |
1997 | John Dutton | Nevada | 8.6 |
1980 | Jim McMahon | BYU | 8.6 |
2019 | Tyler Huntley | Utah | 8.4 |
2000 | Bart Hendricks | Boise State | 8.4 |
1991 | Ty Detmer | BYU | 8.4 |
2003 | Ryan Dinwiddie | Boise State | 8.3 |
2022 | Bo Nix | Oregon | 8.2 |
2016 | Brett Rypien | Boise State | 8.2 |
2015 | Kevin Hogan | Stanford | 8.2 |
2012 | David Fales | San Jose State | 8.2 |
1969 | Dennis Shaw | San Diego State | 8.2 |
Best in West Single-Season Total TDs Responsible For Leaders
Year | Player | School | TD |
---|---|---|---|
2006 | Colt Brennan | Hawaii | 63 |
2014 | Marcus Mariota | Oregon | 58 |
1980 | Jim McMahon | BYU | 53 |
2022 | Caleb Williams | USC | 52 |
2013 | Derek Carr | Fresno State | 52 |
2023 | Bo Nix | Oregon | 51 |
2019 | Anthony Gordon | Washington State | 48 |
2016 | Jake Browning | Washington | 47 |
2001 | David Carr | Fresno State | 47 |
2007 | Colt Brennan | Hawaii | 46 |
1990 | Ty Detmer | BYU | 45 |
1969 | Dennis Shaw | San Diego State | 45 |
2024 | John Mateer | Washington State | 44 |
2020 | Zach Wilson | BYU | 43 |
2015 | Jared Goff | California | 43 |
2011 | Kellen Moore | Boise State | 43 |
2010 | Bryant Moniz | Hawaii | 43 |
2003 | Ryan Dinwiddie | Boise State | 43 |
Source link